sábado, 21 de noviembre de 2009
SUSPENDIDA LA FECHA DE JUVENILES
lunes, 16 de noviembre de 2009
RESULTADOS 4TA FECHA ZONA A - 3RA FECHA ZONAS B Y C - TORNEO CLAUSURA
sábado, 14 de noviembre de 2009
SANCIONES DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA
viernes, 13 de noviembre de 2009
TERCERA JORNADA DE JUVENILES
4º Fecha: ZONA A | ||||
Encuentro | Cancha | Dirección | ||
LAS LOMAS | vs. | AMEBS | LAS LOMAS | 18 y 34-Guernica |
EVERTON | vs. | A.C. BRANDSEN | EVERTON | 7 y 629 |
LA PLATA F.C. | vs. | A. N. ALIANZA | LA PLATA F.C. | 25 y 514 |
CRISFA | vs. | CURUZU CUATIA | CRISFA | 14 y 71 |
LIBRE: Club 156 San Carlos |
3º Fecha: ZONA B | ||||
Encuentro | Cancha | Dirección | ||
POLID. PLATANOS | vs. | ADIP | POL. PLATANOS | 50 y 156- Hudson |
ASOC. IRIS | vs. | C.C. TOLOSANO | ASOC. IRIS | 143 y 517 |
COM. RURAL | vs. | TRICOLORES | COM. RURAL | 66 y 174 |
INDEP. ABASTO | vs. | V. MONTORO | PEÑAROL INF. | 202 y 39 |
3° Fecha: ZONA C | ||||
Encuentro | Cancha | Dirección | ||
ESTRELLA BSSO. | vs. | PEÑAROL INF. | ESTRELLA BSSO. | 8 y 169 |
LAS MALVINAS | vs. | FOR EVER | LAS MALVINAS | 140 y 528 |
C. FOMENTO | vs. | EL CRUCE | C. FOMENTO | 58 y 132 |
SAN LORENZO | vs. | ALUMNI | C. CUATIA | Av. San Martin y 25 |
lunes, 9 de noviembre de 2009
RESULTADOS DEL FIN DE SEMANA
jueves, 5 de noviembre de 2009
CRONOGRAMA DEL DOMINGO EN JUVENILES
Este domingo 8 de Noviembre, y si las condiciones climáticas así los permiten, se disputará la Segunda Fecha del Torneo Clausura de Juveniles de la Liga Amateur Platense de fútbol. Aquí el cronograma de juego de la jornada a desarrollarse este fin de semana con sus respectivas canchas:
3º Fecha: ZONA A | ||||
Encuentro | Cancha | Dirección | ||
A. N. ALIANZA | vs. | CRISFA | A. N. ALIANZA | 38 y 155 |
A.C. BRANDSEN | vs. | LA PLATA F.C. | A.C. BRANDSEN | 52 y 161 |
AMEBS | vs. | EVERTON | AMEBS | 9 y 506 |
CLUB 156 SAN CARLOS | vs. | LAS LOMAS | SAN MARTIN L.H. | 145 y 58 |
LIBRE: CURUZU CUATIA | ||||
2º Fecha: ZONA B | ||||
Encuentro | Cancha | Dirección | ||
V. MONTORO | vs. | POLID. PLATANOS | V. MONTORO | 96 y 118 |
TRICOLORES | vs. | INDEP. ABASTO | TRICOLORES | 94 e/ 2 y 3 |
ADIP | vs. | ASOC. IRIS | ADIP | 10 y 485 |
C.C. TOLOSANO | vs. | COMU. RURAL | C.C. TOLOSANO | 528 e/ 115 y 116 |
2° Fecha: ZONA C | ||||
Encuentro | Cancha | Dirección | ||
ALUMNI | vs. | ESTRELLA BSSO. | ALUMNI | 148 y 70 |
EL CRUCE | vs. | SAN LORENZO | EL CRUCE | 518 y 166 |
PEÑAROL INF. | vs. | LAS MALVINAS | PEÑAROL INF. | 202 y 39 |
FOR EVER | vs. | C. FOMENTO | FOR EVER | 58 y 132 |
Todos los resultados, las tablas de posiciones y la novedades de las categorías Juveniles ahora la podes saber a traés de la Web de Pase a la Liga:
Y el domingo informate sobre todo lo sucedido, los resultados y las tablas de posiciones en Pequeños Liguístas. Éste domingo un programa especial desde las instalación de Asoc. Iris, de 11 a 12 hs por FM 95.3 Mhz.