4º Fecha: ZONA A | ||||
Encuentro | Cancha | Dirección | ||
LAS LOMAS | vs. | AMEBS | LAS LOMAS | 18 y 34-Guernica |
EVERTON | vs. | A.C. BRANDSEN | EVERTON | 7 y 629 |
LA PLATA F.C. | vs. | A. N. ALIANZA | LA PLATA F.C. | 25 y 514 |
CRISFA | vs. | CURUZU CUATIA | CRISFA | 14 y 71 |
LIBRE: Club 156 San Carlos |
3º Fecha: ZONA B | ||||
Encuentro | Cancha | Dirección | ||
POLID. PLATANOS | vs. | ADIP | POL. PLATANOS | 50 y 156- Hudson |
ASOC. IRIS | vs. | C.C. TOLOSANO | ASOC. IRIS | 143 y 517 |
COM. RURAL | vs. | TRICOLORES | COM. RURAL | 66 y 174 |
INDEP. ABASTO | vs. | V. MONTORO | PEÑAROL INF. | 202 y 39 |
3° Fecha: ZONA C | ||||
Encuentro | Cancha | Dirección | ||
ESTRELLA BSSO. | vs. | PEÑAROL INF. | ESTRELLA BSSO. | 8 y 169 |
LAS MALVINAS | vs. | FOR EVER | LAS MALVINAS | 140 y 528 |
C. FOMENTO | vs. | EL CRUCE | C. FOMENTO | 58 y 132 |
SAN LORENZO | vs. | ALUMNI | C. CUATIA | Av. San Martin y 25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.