RAZZETO, LEANDRO | 8º | 48983 | SAN LORENZO V.C. | 3 FECHAS |
No presentación categoría | 5º | EL CRUCE | Multa $30 y resarcimiento $ 60 |
LUNA | 5º | COM. RURAL | 1 FECHA | |
SUAREZ, FRANCO | 8º | A.C. Brandsen | 2 FECHAS |
ORONÁ, NAZARENO | 5º | 47619 | FOR EVER | 2 FECHAS |
TOLOSA, JUAN | 5º | 42823 | V. MONTORO | 1 FECHA |
DIAZ, MAXIMILIANO | 5º | 42700 | V. MONTORO | 2 FECHAS |
CISNEROS, LUCAS | 5º | 50590 | AMEBS | 1 FECHA |
ESNARRIAS, CATRIEL | 7º | 43699 | AMEBS | 1 FECHA |
AVILA, RICARDO | 5º | 11574 | AMEBS | Amonestación |
CIRIACO, JORGE | 8º | 10375 | PEÑAROL | Amonestación |
ESPIL, HECTOR | 6º | 37180742 | C. FOMENTO L.H. | 3 FECHAS |
MOYANO, MAURO | 6º | 50094 | CRISFA | 4 FECHAS |
MONTENEGRO, MAURO | 9º | 39348980 | CRISFA | 1 FECHA |
URQUIA, JOEL | 5º | 34247 | LAS MALVINAS | 1 FECHA |
POGGIO, GONZALO | 6º | 35403 | LAS MALVINAS | 1 FECHA |
MORENO, ADRIAN | 6º | 37422807 | PEÑAROL | 2 FECHAS |
CURCIO, LUCAS | 5º | 43582 | ESTRELLA BSO. | 3 FECHAS |
MARTINEZ, FEDERICO | 6º | 49231 | P. PLATANOS | 3 FECHAS |
ZAPATA, GUSTAVO | 6º | 49621 | P. PLÁTANOS | 3 FECHAS |
SKORODYSKY, ALEJANDRO | 6º | 11516 | P. PLATANOS | 2 fechas y multa de $ 100 |
ACUÑA, PABLO MARTÍN | 9º | 10835 | ESTRELLA Bsso. | Amonestación |
OLIVERA, MARTIN | 7º | 49099 | 156 SAN CARLOS | 2 FECHAS |
No presentación categorías | 5º,6º,7º,8º,9º | LAS LOMAS | Multa $125 y resarcimiento $250 y pérdida de puntos. Los puntos ganados por Curuzú |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.