5º | TRICOLORES | vs. | LAS LOMAS | COM. RURAL | 66 y 174 |
6º | EVERTON | vs. | LA PLATA F.C. | COM. RURAL | 66 y 174 |
7º | C. FOMENTO | vs. | AMEBS | COM. RURAL | 66 y 174 |
8º | C. FOMENTO | vs. | ADIP | COM. RURAL | 66 y 174 |
9º | FOR EVER | vs. | ADIP | COM. RURAL | 66 y 174 |
Domingo 11/10 (Primera Fecha)
1º Fecha: ZONA A | ||||
| ||||
Encuentro | Cancha | Dirección | ||
A.C. BRANDSEN | vs. | C. CUATIA | A.C. BRANDSEN | 52 y 161 |
AMEBS | vs. | CRISFA | AMEBS | 9 y 506 |
Club 156 SAN CARLOS | vs. | LA PLATA F.C. | | |
LAS LOMAS | vs. | EVERTON | LAS LOMAS | 18 y 34-Guernica |
LIBRE: A. N. ALIANZA | ||||
| | | | |
1º Fecha: ZONA B | ||||
Encuentro | Cancha | Dirección | ||
POLID. PLÁTANOS | vs. | ASOC. IRIS | POLID. PLÁTANOS | 156 y 50- Hudson |
COMUNIDAD RURAL | vs. | ADIP | COMUNIDAD RURAL | 66 y 174 |
INDEP. ABASTO | vs. | C.C. TOLOSANO | PEÑAROL INF. | 202 y 39 |
V. MONTORO | vs. | TRICOLORES | V. MONTORO | 96 y 118 |
1° Fecha: ZONA C | ||||
| ||||
Encuentro | Cancha | Dirección | ||
ESTRELLA BSSO. | vs. | LAS MALVINAS | ESTRELLA BSSO. | 8 y 169 |
C. FOMENTO | vs. | PEÑAROL INF. | C. FOMENTO | 58 y 132 |
SAN LORENZO | vs. | FOR EVER | C. CUATIA | Av. San Martin y 25- V. Elisa |
ALUMNI | vs. | EL CRUCE | ALUMNI | 148 y 70 |
Que zona jodida la A!!!!
ResponderEliminarPero la mas linda para jugar
che san lorenza a ver que haces ahora, nosotros tristes porque ahora no tenemos esos 3 puntos que teniamos seguros, ja. ojo con hacer lio porque jugas en berisso y en malvinas ahi cobras seguro, porque no se bancan los LLORONES nos vemos L L O R O N E S la tremenda 5ta de I R I S
ResponderEliminardios, no me banco mas a la TREMENDA 5ta de iris..
ResponderEliminarflacooo, la humildad donde quedo? dejate de romper un poco las pelotas, y los administradores, eliminen las boludeses que escribe ese chabon.
la 5ta de san lorenzo fue campeona, vos no. tanto te duele? ya esta flaquitoo
Pablo, 6ta del cuervo
q facil la zona q estamos (adip) va todas son faciles para nosotros
ResponderEliminar