Éste domingo se jugará la Segunda Fecha del Torneo Clausura de Juveniles de la Liga Amateur Platense de fútbol. A continuación el cronograma completo de lo programado para la jornada del domingo 1º de Octubre:
ZONA A - Segunda Fecha |
Encuentro | Dirección |
EVERTON | vs. | Club 156 SAN CARLOS | 7 y 629 |
LA PLATA F.C. | vs. | AMEBS | 25 y 514
|
CRISFA | vs. | A.C. BRANDSEN | 14 y 71 |
C. CUATIA | vs. | A. N. ALIANZA | Av. San Martin y 25 |
LIBRE: LAS LOMAS |
ZONA B - Segunda Fecha |
Encuentro | Dirección |
V. MONTORO | vs. | POLID. PLÁTANOS | 96 y 118 |
TRICOLORES | vs. | INDEP. ABASTO | 94 e/ 2 y 3 |
ADIP | vs. | ASOC. IRIS | 10 y 485 |
C.C. TOLOSANO | vs. | COMUNIDAD RURAL | 528 e/ 115 y 116 |
ZONA C - Segunda Fecha |
Encuentro | Dirección |
ALUMNI | vs. | ESTRELLA BSSO. | 148 y 70 |
EL CRUCE | vs. | SAN LORENZO | 518 y 166 |
PEÑAROL INF. | vs. | LAS MALVINAS | 201 e/ 39 y 40 |
FOR EVER | vs. | C. FOMENTO | 58 y 132 |
Todos los resultados, las tablas de posiciones y la novedades de las categorías Juveniles ahora la podes saber a traés de la Web de
Pase a la Liga:
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.