1º Fecha: ZONA A | ||||
| ||||
Encuentro | Cancha | Dirección | ||
A.C. BRANDSEN | vs. | C. CUATIA | A.C. BRANDSEN | 52 y 161 |
AMEBS | vs. | CRISFA | AMEBS | 9 y 506 |
Club 156 SAN CARLOS | vs. | LA PLATA F.C. | | |
LAS LOMAS | vs. | EVERTON | LAS LOMAS | 18 y 34-Guernica |
LIBRE: A. N. ALIANZA | ||||
| | | | |
1º Fecha: ZONA B | ||||
Encuentro | Cancha | Dirección | ||
POLID. PLÁTANOS | vs. | ASOC. IRIS | POLID. PLÁTANOS | 156 y 50- Hudson |
COMUNIDAD RURAL | vs. | ADIP | COMUNIDAD RURAL | 66 y 174 |
INDEP. ABASTO | vs. | C.C. TOLOSANO | PEÑAROL INF. | 202 y 39 |
V. MONTORO | vs. | TRICOLORES | V. MONTORO | 96 y 118 |
1° Fecha: ZONA C | ||||
| ||||
Encuentro | Cancha | Dirección | ||
ESTRELLA BSSO. | vs. | LAS MALVINAS | ESTRELLA BSSO. | 8 y 169 |
C. FOMENTO | vs. | PEÑAROL INF. | C. FOMENTO | 58 y 132 |
SAN LORENZO | vs. | FOR EVER | C. CUATIA | San Martin y 25 |
ALUMNI | vs. | EL CRUCE | ALUMNI | 148 y 70 |
jueves, 22 de octubre de 2009
PRIMERA FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.